I dati di seguito riportati gli indici di attesa e risposta medi mensile, sia il valore medio che il massimo, nello specifico, si intende come valore Tempo medio di attesa telefonica dal momento della richiesta di parlare con l’operatore al momento dell’inizio della risposta e come valore Tempo medio di riposta telefonica, dal momento di risposta dell’operatore al termine della chiamata.
Inoltre sono riportati le percentuali mensili delle chiamate entrate nell’albero fonico, calcolate dal momento della richiesta di parlare con l’operatore, divise per i tre servizi:
Tempo di Attesa | Durata della chiamata media | ||
Media | Massima | Media | |
Gennaio | 00:00:53 | 00:07:33 | 00:04:48 |
Febbraio | 00:00:31 | 00:07:28 | 00:04:50 |
Marzo | 00:00:30 | 00:07:19 | 00:04:46 |
Aprile | 00:00:34 | 00:07:23 | 00:04:14 |
Maggio | 00:00:29 | 00:07:20 | 00:05:16 |
Giugno | 00:00:23 | 00:06:47 | 00:04:58 |
Luglio | |||
Agosto | |||
Settembre | |||
Ottobre | |||
Novembre | |||
Dicembre |
% TOTALE ACQUA GAS EE |
% TOTALE TARIFFA RIFIUTI - IGIENE URBANA |
|
Gennaio | 91% | 66% |
Febbraio | 95% | 95% |
Marzo | 96% | 95% |
Aprile | 95% | 95% |
Maggio | 96% | 97% |
Giugno | 95% | 95% |
Luglio | ||
Agosto | ||
Settembre | ||
Ottobre | ||
Novembre | ||
Dicembre |
Trenta
via Fersina 23
38123 TRENTO